Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы — отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху — рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом — поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковТендер
способ «Тендер» · страница 18 из 32
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Saryarka Geo Engineering" БИН 181140036458 | 1 | 0 | — | 10.07.2026 |
| 342 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово производственная компания ELIT" БИН 181240009484 | 1 | 0 | — | 13.03.2026 |
| 343 | IT Group БИН 910102301260 | 1 | 0 | — | 22.05.2026 |
| 344 | ТОО "ИНЭК Казахстан" БИН 050540011309 | 2 | 0 | — | 03.03.2026 |
| 345 | Nur Zholy Service БИН 910115302031 | 2 | 0 | — | 10.03.2026 |
| 346 | ТОО "Kazakhstan Grand Construction" БИН 190140023871 | 1 | 0 | — | 29.06.2026 |
| 347 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TaF Company" БИН 190140024814 | 5 | 0 | — | 27.07.2026 |
| 348 | Товарищество с ограниченной ответственностью "M-CAPITAL GROUP" БИН 190440003500 | 5 | 0 | — | 10.07.2026 |
| 349 | ТОО "ABT" БИН 190540007993 | 1 | 0 | — | 02.02.2026 |
| 350 | ТОО "SK MIRAS LLP" БИН 050540009001 | 1 | 0 | — | 21.07.2026 |
| 351 | ИП Рамазан БИН 910119402496 | 1 | 0 | — | 05.06.2026 |
| 352 | Бастион БИН 910512350545 | 10 | 0 | — | 10.07.2026 |
| 353 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AVTODORSNAB" БИН 190840028520 | 2 | 0 | — | 01.06.2026 |
| 354 | Крестьянское хозяйство A-MANAT БИН 990701350824 | 1 | 0 | — | 07.08.2026 |
| 355 | ИП Ерембетов А.Б. БИН 911019300422 | 2 | 0 | — | 03.04.2026 |
| 356 | ИП Сартбаев Д.С. БИН 920229000068 | 2 | 0 | — | 05.05.2026 |
| 357 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CM Teplo Stroy" БИН 200140009068 | 12 | 0 | — | 05.05.2026 |
| 358 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ.Stroy.PVL" БИН 200140015607 | 1 | 0 | — | 24.06.2026 |
| 359 | ТОО "АС 2" БИН 200140023529 | 1 | 0 | — | 22.06.2026 |
| 360 | ТОО "NC" БИН 200140029904 | 1 | 0 | — | 07.08.2026 |
Динамика рынка
способ «Тендер» · число лотов и средний балл по месяцам