Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковОткрытый конкурс
способ «Открытый конкурс» · страница 46 из 384
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АВС-Проект Сервис" БИН 110940016596 | 6 | 3 | 23 784 297,91 ₸ | 23.06.2026 |
| 902 | ТОО "Курылыс фирмасы "ЕрНур" БИН 060240015184 | 47 | 3 | 73 165 432,48 ₸ | 24.06.2026 |
| 903 | ИП"ЗЕЛЕНЬ-СТРОЙ" БИН 861008350497 | 4 | 3 | 64 515 000 ₸ | 20.03.2026 |
| 904 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхНана-Проект" БИН 060340006436 | 5 | 3 | 166 529 226,98 ₸ | 29.06.2026 |
| 905 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КурсИнвест Холдинг" БИН 190140001078 | 9 | 3 | 58 700 000 ₸ | 17.06.2026 |
| 906 | ИП Турсунбекова Г.К. БИН 670401450477 | 9 | 3 | 60 906 300 ₸ | 21.08.2026 |
| 907 | idealstroi БИН 931201301582 | 9 | 3 | 12 552 309,24 ₸ | 15.09.2026 |
| 908 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО Стандарт-2015" БИН 150340001216 | 18 | 3 | 25 965 206,2 ₸ | 03.08.2026 |
| 909 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Күншуақ-2024" БИН 240340008143 | 42 | 3 | 195 671 943,1 ₸ | 10.06.2026 |
| 910 | Oskar БИН 840127350359 | 6 | 3 | 237 120 000 ₸ | 12.05.2026 |
| 911 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Stellum Estate" БИН 251140035099 | 3 | 3 | 26 242 796 ₸ | 02.09.2026 |
| 912 | ТОО "BSP CONSULTING" БИН 190840026554 | 5 | 3 | 66 529 462,56 ₸ | 19.08.2026 |
| 913 | Товарищество с ограниченной ответственностью "I-UNION" БИН 220640051457 | 3 | 3 | 142 379 483 ₸ | 28.07.2026 |
| 914 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BUILDING MATERIALS CENTRE" БИН 051140002823 | 3 | 3 | 530 794 185 ₸ | 15.07.2026 |
| 915 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Лидер Люкс" БИН 150140019340 | 5 | 3 | 111 267 389 ₸ | 01.07.2026 |
| 916 | ТОО "G-Ababil" БИН 210640017396 | 4 | 3 | 59 165 120 ₸ | 10.07.2026 |
| 917 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Орман евро құрылыс" БИН 161140025101 | 165 | 3 | 23 514 530,47 ₸ | 22.09.2026 |
| 918 | ТОО "Семей Мастер" БИН 030740000139 | 5 | 3 | 87 177 896,08 ₸ | 02.06.2026 |
| 919 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Дамыту" БИН 230440008383 | 50 | 3 | 36 000 000 ₸ | 15.06.2026 |
| 920 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МКД и К" БИН 170940001559 | 7 | 3 | 18 000 000 ₸ | 02.09.2026 |
Динамика рынка
способ «Открытый конкурс» · число лотов и средний балл по месяцам