Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковОткрытый конкурс
способ «Открытый конкурс» · страница 201 из 384
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mega LTD Qurylys" БИН 260340018739 | 1 | 0 | - | 28.04.2026 |
| 4002 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Montaj" БИН 220240040467 | 1 | 0 | - | 06.02.2026 |
| 4003 | ТОО "Горпроект.kz" БИН 020140003754 | 2 | 0 | - | 05.02.2026 |
| 4004 | ТОО "Ренессанс Казахстан" БИН 241140036695 | 1 | 0 | - | 06.08.2026 |
| 4005 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ha-Rau Com" БИН 041240006686 | 5 | 0 | - | 28.04.2026 |
| 4006 | ТОО "Energy MMA" БИН 201140013178 | 5 | 0 | - | 27.07.2026 |
| 4007 | кх "Нур" БИН 620114401678 | 1 | 0 | - | 21.05.2026 |
| 4008 | ТОО "Лифтостроительная компания "АЛАТАУ" БИН 160540026151 | 3 | 0 | - | 26.08.2026 |
| 4009 | ИП BASHBAEVA БИН 910701450549 | 1 | 0 | - | 27.02.2026 |
| 4010 | ТОО "СК БекСтрой 2050" БИН 050340011788 | 10 | 0 | - | 11.08.2026 |
| 4011 | ТОО "Компания "СпецЭнергоМонтаж" БИН 130340011478 | 1 | 0 | - | 11.02.2026 |
| 4012 | ТОО "Ақмадина" БИН 120940010717 | 6 | 0 | - | 16.03.2026 |
| 4013 | Учреждение "Актауское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" БИН 231040009220 | 6 | 0 | - | 04.05.2026 |
| 4014 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Fur" БИН 121040003586 | 4 | 0 | - | 26.08.2026 |
| 4015 | ИП СУПУШЕВ БИН 910605351261 | 1 | 0 | - | 03.03.2026 |
| 4016 | ТОО "ӘЛШІ" БИН 031040003478 | 2 | 0 | - | 25.08.2026 |
| 4017 | ИП Жалгасова БИН 951002450509 | 1 | 0 | - | 13.07.2026 |
| 4018 | ИП Мендекенов БИН 830930300405 | 1 | 0 | - | 01.07.2026 |
| 4019 | ЗАЛЯЕВ АЗАТ БИН 180840010675 | 8 | 0 | - | 15.04.2026 |
| 4020 | ТОО "JRJ Group" БИН 250240008508 | 1 | 0 | - | 10.08.2026 |
Динамика рынка
способ «Открытый конкурс» · число лотов и средний балл по месяцам