Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковОткрытый конкурс
способ «Открытый конкурс» · страница 193 из 384
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | ТОО "КӨКЖАЛ" БИН 980140000947 | 9 | 0 | - | 17.03.2026 |
| 3842 | ТОО "Инженер Строй Групп" БИН 161240002037 | 5 | 0 | - | 10.07.2026 |
| 3843 | Art Premium БИН 550819400376 | 1 | 0 | - | 16.09.2026 |
| 3844 | ИП Мадина БИН 840708450323 | 2 | 0 | - | 12.03.2026 |
| 3845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Omega Alliance" БИН 210540017263 | 1 | 0 | - | 17.03.2026 |
| 3846 | ИП ДАМИР БИН 810915301527 | 2 | 0 | - | 06.08.2026 |
| 3847 | товарищество с ограниченной ответственностью "Ателье Омаровых" БИН 011240009699 | 1 | 0 | - | 27.01.2026 |
| 3848 | ИП MAD-NAZ БИН 970616300139 | 1 | 0 | - | 02.03.2026 |
| 3849 | ТОО "DAS Sity" БИН 150140003860 | 2 | 0 | - | 13.02.2026 |
| 3850 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКОНТЕПЛА" БИН 080440005247 | 12 | 0 | - | 18.06.2026 |
| 3851 | ИП МОЛЧАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БИН 891005301903 | 1 | 0 | - | 20.02.2026 |
| 3852 | ТОО "Семстройэлектро-2005" БИН 050540005047 | 4 | 0 | - | 10.08.2026 |
| 3853 | ТОО "LED Impress Lighting" БИН 020440010420 | 6 | 0 | - | 17.08.2026 |
| 3854 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Тех Плюс" БИН 050540015827 | 3 | 0 | - | 25.09.2026 |
| 3855 | ДАЛЬЖАНОВ КУРАЛБАЙ БИН 250140002091 | 1 | 0 | - | 29.01.2026 |
| 3856 | ТОО "АЛМАТЫ ДОРМЕХАНИЗАЦИЯ" БИН 060240019781 | 2 | 0 | - | 24.04.2026 |
| 3857 | ТОО "Жаңа Құрылыс-2015" БИН 151240010026 | 3 | 0 | - | 17.06.2026 |
| 3858 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ISB Engineering Group" БИН 150740022411 | 1 | 0 | - | 04.08.2026 |
| 3859 | ТОО "Dobro Medical Group" БИН 230740032045 | 1 | 0 | - | 05.02.2026 |
| 3860 | Общественное объединение "Общество инвалидов "ӘДІЛЕТ" БИН 180540032823 | 1 | 0 | - | 09.04.2026 |
Динамика рынка
способ «Открытый конкурс» · число лотов и средний балл по месяцам