Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковОткрытый конкурс
способ «Открытый конкурс» · страница 192 из 384
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | ЖАННА-БРЕНД БИН 860919401564 | 1 | 0 | - | 08.04.2026 |
| 3822 | ТОО "KAMAL Construction" БИН 201040029646 | 11 | 0 | - | 20.03.2026 |
| 3823 | ТОО "ТрансСтройПрогресс" БИН 221040036870 | 2 | 0 | - | 16.06.2026 |
| 3824 | ТОО "ТехноСтройПерспектива" БИН 120540013638 | 1 | 0 | - | 20.05.2026 |
| 3825 | ТОО "Авеон-Север" БИН 090840002586 | 1 | 0 | - | 12.02.2026 |
| 3826 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTAIR Service" БИН 211240009809 | 15 | 0 | - | 08.04.2026 |
| 3827 | ТОО "Antares engineering" БИН 090540010873 | 2 | 0 | - | 19.08.2026 |
| 3828 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BRIK" БИН 060340000378 | 1 | 0 | - | 21.09.2026 |
| 3829 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңатас Құрылыс Сервис" БИН 050340013388 | 12 | 0 | - | 12.08.2026 |
| 3830 | ИП ТУРУСБАЕВ С.Ж. БИН 710727301693 | 1 | 0 | - | 18.06.2026 |
| 3831 | ТОО "СЭМ ЛТД" БИН 190740034284 | 1 | 0 | - | 10.03.2026 |
| 3832 | ТОО "Majestic Technologies" БИН 080940004762 | 1 | 0 | - | 08.04.2026 |
| 3833 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CASPIAN TOOL GROUP" БИН 140740013470 | 4 | 0 | - | 24.04.2026 |
| 3834 | Olzha БИН 870724402019 | 1 | 0 | - | 10.04.2026 |
| 3835 | ТОО "Ценнер-Суан" БИН 970240005721 | 1 | 0 | - | 11.03.2026 |
| 3836 | ТОО "ISS Koral (Айэсэс Корал)" БИН 190440040802 | 2 | 0 | - | 19.06.2026 |
| 3837 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TMT (TALAN MINETEC)" БИН 201140003656 | 6 | 0 | - | 21.09.2026 |
| 3838 | ТОО "AD construction-01" БИН 231040016441 | 1 | 0 | - | 14.08.2026 |
| 3839 | MARQABAI БИН 960421350867 | 1 | 0 | - | 03.03.2026 |
| 3840 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvest-XXI" БИН 980540004062 | 5 | 0 | - | 04.03.2026 |
Динамика рынка
способ «Открытый конкурс» · число лотов и средний балл по месяцам