Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковОткрытый конкурс
способ «Открытый конкурс» · страница 189 из 384
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | ИП ЕСЕНЕЕВ БИН 800329300829 | 1 | 0 | - | 10.04.2026 |
| 3762 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Магнат Строй KZ" БИН 121040005621 | 34 | 0 | - | 15.09.2026 |
| 3763 | ИП МАРИЯМ БИН 831119401057 | 3 | 0 | - | 04.02.2026 |
| 3764 | ТОО "Эркер" БИН 030740002492 | 1 | 0 | - | 08.04.2026 |
| 3765 | ТОО "ИМАНАЛИН-2017" БИН 210840035679 | 7 | 0 | - | 11.06.2026 |
| 3766 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ануш" БИН 091140013915 | 2 | 0 | - | 29.05.2026 |
| 3767 | ИП Эталон Строй БИН 920426350133 | 1 | 0 | - | 29.08.2026 |
| 3768 | ТОО "BAK Construction Group" БИН 080140018614 | 29 | 0 | - | 09.09.2026 |
| 3769 | ИП PARASAT БИН 950812300814 | 1 | 0 | - | 04.02.2026 |
| 3770 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк) БИН 130440020351 | 1 | 0 | - | 21.05.2026 |
| 3771 | ИП БИСЕНОВА БИН 960210450678 | 2 | 0 | - | 17.02.2026 |
| 3772 | ИП " АЛДИЯР " БИН 700809301518 | 1 | 0 | - | 10.03.2026 |
| 3773 | ТОО "ICetc" БИН 240240005610 | 2 | 0 | - | 15.06.2026 |
| 3774 | Индивидуальный предприниматель ТУЛЕГЕНОВ РУСЛАН ОНГАРОВИЧ БИН 770519350196 | 1 | 0 | - | 26.03.2026 |
| 3775 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит" БИН 981040000074 | 2 | 0 | - | 04.05.2026 |
| 3776 | ТОО "ATANET" БИН 081140016958 | 119 | 0 | - | 07.09.2026 |
| 3777 | ИП Дарина Базаргалиева БИН 911012400173 | 1 | 0 | - | 17.07.2026 |
| 3778 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BOLASHAK ENGINEERING 2050" БИН 040340020755 | 1 | 0 | - | 10.04.2026 |
| 3779 | ТОО "KSB-Engineering" БИН 201140016816 | 2 | 0 | - | 15.06.2026 |
| 3780 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Металлсервис" БИН 971140003318 | 1 | 0 | - | 28.07.2026 |
Динамика рынка
способ «Открытый конкурс» · число лотов и средний балл по месяцам