Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковОткрытый конкурс
способ «Открытый конкурс» · страница 188 из 384
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | ТОО "АНАР-АСЕМ" БИН 090440016046 | 132 | 0 | - | 16.06.2026 |
| 3742 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МонолитСтройЛидер" БИН 111140008003 | 22 | 0 | - | 10.09.2026 |
| 3743 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Кен Асар" БИН 071140020548 | 3 | 0 | - | 11.08.2026 |
| 3744 | Корпоративный фонд "Мунайлы" общественного объединения "Казахское общество слепых" БИН 160340004916 | 4 | 0 | - | 10.03.2026 |
| 3745 | ТОО "Профистрой-Лис" БИН 150140019688 | 8 | 0 | - | 15.04.2026 |
| 3746 | ТОО "EkspertTechCompany" БИН 170240029612 | 3 | 0 | - | 04.02.2026 |
| 3747 | ИП Кунанбаева БИН 910603450714 | 3 | 0 | - | 19.01.2026 |
| 3748 | ТОО "АлТрансстрой" БИН 080840017999 | 2 | 0 | - | 26.03.2026 |
| 3749 | ИП Темирхан БИН 550919400353 | 1 | 0 | - | 05.06.2026 |
| 3750 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехСтрой Инжиниринг" БИН 150840005049 | 11 | 0 | - | 10.08.2026 |
| 3751 | ТОО "Сәт Береке Строй Сервис" БИН 101240018706 | 9 | 0 | - | 27.08.2026 |
| 3752 | ИП Gabdikarimov БИН 970911350268 | 3 | 0 | - | 07.08.2026 |
| 3753 | ИП ЕСЕНЕЕВ БИН 800329300829 | 1 | 0 | - | 10.04.2026 |
| 3754 | ИП МАРИЯМ БИН 831119401057 | 3 | 0 | - | 04.02.2026 |
| 3755 | ТОО "Эркер" БИН 030740002492 | 1 | 0 | - | 08.04.2026 |
| 3756 | ТОО "DAN and PARTNERS" БИН 051240006939 | 1 | 0 | - | 28.08.2026 |
| 3757 | ТОО "ИМАНАЛИН-2017" БИН 210840035679 | 7 | 0 | - | 11.06.2026 |
| 3758 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228 | 10 | 0 | - | 20.04.2026 |
| 3759 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ануш" БИН 091140013915 | 2 | 0 | - | 29.05.2026 |
| 3760 | ИП Эталон Строй БИН 920426350133 | 1 | 0 | - | 29.08.2026 |
Динамика рынка
способ «Открытый конкурс» · число лотов и средний балл по месяцам