Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковОткрытый конкурс
способ «Открытый конкурс» · страница 187 из 384
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KASTRO Kazakhstan Construction Company" БИН 100440003089 | 1 | 0 | - | 10.09.2026 |
| 3722 | ТОО "ABKZ•2022" БИН 171040029063 | 5 | 0 | - | 01.07.2026 |
| 3723 | Касенханұлы БИН 990617300653 | 1 | 0 | - | 06.04.2026 |
| 3724 | ТОО "Париев" БИН 010140005065 | 5 | 0 | - | 10.09.2026 |
| 3725 | ИП BMaks БИН 920204300209 | 3 | 0 | - | 26.08.2026 |
| 3726 | ИП Бримжанова БИН 000717650172 | 9 | 0 | - | 16.06.2026 |
| 3727 | ТОО "ТОО НаимаН" БИН 180440017463 | 1 | 0 | - | 05.02.2026 |
| 3728 | ИП AliAsyl БИН 900509402355 | 2 | 0 | - | 27.02.2026 |
| 3729 | ТОО "DANDAY SAUDA" БИН 140940027953 | 5 | 0 | - | 21.07.2026 |
| 3730 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арсенал-А" БИН 190840000421 | 1 | 0 | - | 03.03.2026 |
| 3731 | ТОО "ФАРМАКС - 2" БИН 980940003811 | 2 | 0 | - | 16.09.2026 |
| 3732 | Ип Ахаева БИН 830115402129 | 2 | 0 | - | 02.09.2026 |
| 3733 | ТОО "Нур-Жолы" БИН 960540000998 | 1 | 0 | - | 15.04.2026 |
| 3734 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UNEX Kazakhstan" БИН 110740016370 | 1 | 0 | - | 02.04.2026 |
| 3735 | ТОО "АНАР-АСЕМ" БИН 090440016046 | 132 | 0 | - | 16.06.2026 |
| 3736 | Корпоративный фонд "Мунайлы" общественного объединения "Казахское общество слепых" БИН 160340004916 | 4 | 0 | - | 10.03.2026 |
| 3737 | ТОО "Elite Stroy ED" БИН 110340010033 | 7 | 0 | - | 19.03.2026 |
| 3738 | ТОО "Профистрой-Лис" БИН 150140019688 | 8 | 0 | - | 15.04.2026 |
| 3739 | ИП Темирхан БИН 550919400353 | 1 | 0 | - | 05.06.2026 |
| 3740 | ИП ЕСЕНЕЕВ БИН 800329300829 | 1 | 0 | - | 10.04.2026 |
Динамика рынка
способ «Открытый конкурс» · число лотов и средний балл по месяцам