Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковОткрытый конкурс
способ «Открытый конкурс» · страница 184 из 384
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | ТОО "Daco Busıness Group" БИН 111040019907 | 10 | 0 | - | 02.09.2026 |
| 3662 | ТОО "Almaty Aksu" БИН 140640017797 | 4 | 0 | - | 27.04.2026 |
| 3663 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Zhak" БИН 240840007331 | 2 | 0 | - | 28.05.2026 |
| 3664 | ТОО "Алиш Строй" БИН 211040020872 | 1 | 0 | - | 12.02.2026 |
| 3665 | ТОО "DILIGENT01" БИН 200240039549 | 2 | 0 | - | 05.03.2026 |
| 3666 | ТОО "Инвест Монтаж Групп" БИН 941040002618 | 7 | 0 | - | 30.07.2026 |
| 3667 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STM2050" БИН 160440032380 | 2 | 0 | - | 17.04.2026 |
| 3668 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казалы тулпары" БИН 031040000552 | 16 | 0 | - | 11.09.2026 |
| 3669 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР СТРОЙ 2021" БИН 251140011626 | 4 | 0 | - | 18.08.2026 |
| 3670 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнтегроСофт" БИН 180640010033 | 4 | 0 | - | 21.08.2026 |
| 3671 | NOMAD TRADE БИН 910727300022 | 2 | 0 | - | 25.05.2026 |
| 3672 | ГКН энерджи БИН 710314402503 | 1 | 0 | - | 27.07.2026 |
| 3673 | ИП "Нұрдаулет" БИН 540605350532 | 2 | 0 | - | 03.03.2026 |
| 3674 | ТОО "Инвест Гранд Строй" БИН 071140006846 | 17 | 0 | - | 18.02.2026 |
| 3675 | ИП АлиХан БИН 920302450660 | 1 | 0 | - | 09.02.2026 |
| 3676 | ТОО "Mega Qurylys Corp" БИН 220740007374 | 2 | 0 | - | 28.08.2026 |
| 3677 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Бұлақ Строй" БИН 210440024867 | 2 | 0 | - | 09.06.2026 |
| 3678 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БТА Инжиниринг" БИН 190240029299 | 1 | 0 | - | 22.04.2026 |
| 3679 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа-Монтаж" БИН 140640003806 | 2 | 0 | - | 21.09.2026 |
| 3680 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Өркен" БИН 221040007074 | 5 | 0 | - | 25.06.2026 |
Динамика рынка
способ «Открытый конкурс» · число лотов и средний балл по месяцам