Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковОткрытый конкурс
способ «Открытый конкурс» · страница 183 из 384
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | ТОО "ИНДЕРСТРОЙ GROUP" БИН 220740008510 | 2 | 0 | - | 14.07.2026 |
| 3642 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TechnoVolt Kazakhstan" БИН 100240000919 | 1 | 0 | - | 24.04.2026 |
| 3643 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy HOUSE 22" БИН 220740018210 | 1 | 0 | - | 07.04.2026 |
| 3644 | ИП Имантаева С.Е. БИН 580209400517 | 8 | 0 | - | 12.05.2026 |
| 3645 | ТОО "АзияРемЭнерго" БИН 031140005448 | 1 | 0 | - | 10.03.2026 |
| 3646 | ПТ "Бек и Компания" БИН 940240000616 | 1 | 0 | - | 15.07.2026 |
| 3647 | ИП Universal Stroy БИН 040711550933 | 1 | 0 | - | 12.02.2026 |
| 3648 | ИП "Expert" БИН 940823300169 | 1 | 0 | - | 05.02.2026 |
| 3649 | ИП Саркыт БИН 610304401430 | 6 | 0 | - | 22.04.2026 |
| 3650 | ИП Best of the best БИН 900523301416 | 4 | 0 | - | 20.04.2026 |
| 3651 | ИП ДЖАМАЛОВ БИН 940807300131 | 1 | 0 | - | 23.09.2026 |
| 3652 | ТОО "РеЕВ-НУР" БИН 061240021082 | 2 | 0 | - | 22.04.2026 |
| 3653 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DAC GLOBAL" БИН 240240010449 | 1 | 0 | - | 04.08.2026 |
| 3654 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Достык" БИН 980140003278 | 1 | 0 | - | 18.05.2026 |
| 3655 | Общественное объединение инвалидов "Нұр-Мерей-Тараз" БИН 160340026957 | 8 | 0 | - | 20.03.2026 |
| 3656 | ТОО "Сартобе" БИН 050540003813 | 4 | 0 | - | 12.08.2026 |
| 3657 | ИП СҰЛТАНХАН БИН 020109650448 | 1 | 0 | - | 01.04.2026 |
| 3658 | ТОО "UK-ZTO-AN" БИН 240640005308 | 1 | 0 | - | 03.06.2026 |
| 3659 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС1"" БИН 220940031364 | 1 | 0 | - | 25.05.2026 |
| 3660 | ТОО "КАЗСТРОЙАЗИЯ" БИН 021240010674 | 2 | 0 | - | 25.02.2026 |
Динамика рынка
способ «Открытый конкурс» · число лотов и средний балл по месяцам