Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковОткрытый конкурс
способ «Открытый конкурс» · страница 147 из 384
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | ТОО "TEMIR TAU BETON" БИН 210240010176 | 3 | 1 | 9 526 600 ₸ | 12.03.2026 |
| 2922 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Berik Qurylis" БИН 131240005165 | 14 | 1 | 3 720 157,86 ₸ | 02.06.2026 |
| 2923 | ИП Smart Solutions БИН 940402300080 | 1 | 1 | 14 288 100 ₸ | 03.03.2026 |
| 2924 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PRIME ADAL BUILDING" БИН 111140010164 | 5 | 1 | 7 777 777 ₸ | 10.09.2026 |
| 2925 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Prosperous Сonstruction" БИН 240140017264 | 4 | 1 | 29 655 172,42 ₸ | 08.06.2026 |
| 2926 | ТОО "Talas Stroy Group" БИН 040340009596 | 13 | 1 | 6 068 750 ₸ | 26.08.2026 |
| 2927 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Mamyq" БИН 180340034971 | 3 | 1 | 28 384 623 ₸ | 02.09.2026 |
| 2928 | ИП ГАММА ДИЗАЙН БИН 940816300468 | 1 | 1 | 24 420 000 ₸ | 21.05.2026 |
| 2929 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арслан Моторс" БИН 170240017103 | 1 | 1 | 1 795 700 ₸ | 04.08.2026 |
| 2930 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Социально-производственное предприятие "Демеу" БИН 190640019158 | 22 | 1 | 94 388 000 ₸ | 10.04.2026 |
| 2931 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazJolGroup" БИН 241040008829 | 1 | 1 | 18 500 000 ₸ | 10.04.2026 |
| 2932 | ТОО "BEKGROUP" БИН 061240010334 | 1 | 1 | 29 952 602,44 ₸ | 11.08.2026 |
| 2933 | ЖК отбасы БИН 020820651273 | 14 | 1 | 2 810 000 ₸ | 22.05.2026 |
| 2934 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold-ART" БИН 130140018795 | 68 | 1 | 93 655 172,28 ₸ | 24.08.2026 |
| 2935 | КАРМЫСОВ ЕРКЕБУЛАН ОРЫНГАЛИЕВИЧ БИН 990208351032 | 4 | 1 | 7 868 399 ₸ | 19.05.2026 |
| 2936 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Жарас" БИН 200340002880 | 3 | 1 | 18 800 000 ₸ | 27.04.2026 |
| 2937 | Товарищество с ограниченной ответственностью "The Professional Service " БИН 140240016388 | 1 | 1 | 359 500 ₸ | 02.03.2026 |
| 2938 | ТОО "LeaderҚұрылыс" БИН 220840044828 | 8 | 1 | 1 805 677,67 ₸ | 15.05.2026 |
| 2939 | ТОО "Астана Сервис Плюс" БИН 130840006915 | 17 | 1 | 13 479 485,4 ₸ | 27.08.2026 |
| 2940 | Производственный кооператив "Марат" БИН 950240002347 | 2 | 1 | 291 000 000 ₸ | 10.03.2026 |
Динамика рынка
способ «Открытый конкурс» · число лотов и средний балл по месяцам