Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковКонкурс с использованием рейтингово-балльной системы
способ «Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы» · страница 51 из 110
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ТОО "ТМ ПроектСтрой" БИН 080140010153 | 22 | 0 | - | 19.08.2026 |
| 1002 | ТОО "СКЭР" БИН 971240003579 | 6 | 0 | - | 30.06.2026 |
| 1003 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ШымҚұрылыс" БИН 190340010837 | 10 | 0 | - | 28.08.2026 |
| 1004 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyGroup" БИН 120240001762 | 2 | 0 | - | 15.07.2026 |
| 1005 | ТОО "ПрофиПартнер" БИН 110540015434 | 1 | 0 | - | 27.04.2026 |
| 1006 | ТОО "Авангард-ОК" БИН 050140009977 | 10 | 0 | - | 24.09.2026 |
| 1007 | ТОО "Тараз-Даниял и К°" БИН 100540003617 | 7 | 0 | - | 02.07.2026 |
| 1008 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дизайн Центр" БИН 000440000806 | 2 | 0 | - | 09.06.2026 |
| 1009 | ТОО "Сәулет проект" БИН 070440027404 | 4 | 0 | - | 22.04.2026 |
| 1010 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ФортунаПлюс" БИН 190240022123 | 4 | 0 | - | 28.04.2026 |
| 1011 | ТОО "Жай строй" БИН 130840000094 | 1 | 0 | - | 22.04.2026 |
| 1012 | ТОО "Бақ-Береке 2030" БИН 060640008295 | 1 | 0 | - | 08.04.2026 |
| 1013 | ТОО "АРТ Сапалы Құрылыс" БИН 081240008514 | 4 | 0 | - | 06.03.2026 |
| 1014 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TEMIRTAU-BUR" БИН 190640022465 | 1 | 0 | - | 04.05.2026 |
| 1015 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMAKO LTD" БИН 221040021832 | 1 | 0 | - | 07.04.2026 |
| 1016 | ТОО "INDEVER GROUP" БИН 110340017621 | 2 | 0 | - | 16.03.2026 |
| 1017 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Big Star Astana" БИН 191040010701 | 1 | 0 | - | 30.04.2026 |
| 1018 | ТОО "BAYTIK GROUP" БИН 190540033070 | 7 | 0 | - | 02.04.2026 |
| 1019 | ТОО "Транс Азия Констракшн" БИН 050740006657 | 3 | 0 | - | 02.09.2026 |
| 1020 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУРАН ТСС" БИН 170540025422 | 9 | 0 | - | 23.01.2026 |
Динамика рынка
способ «Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы» · число лотов и средний балл по месяцам