Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковКонкурс с использованием рейтингово-балльной системы
способ «Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы» · страница 49 из 110
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alsar Gold" БИН 010340006318 | 2 | 0 | - | 11.06.2026 |
| 962 | ТОО "ПроектПро" БИН 191040001087 | 1 | 0 | - | 16.03.2026 |
| 963 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГазПроeктСтрой" БИН 180140018040 | 13 | 0 | - | 16.04.2026 |
| 964 | ТОО "MM Project" БИН 080140009318 | 1 | 0 | - | 10.07.2026 |
| 965 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Modern Group KZ" БИН 181240017663 | 2 | 0 | - | 25.08.2026 |
| 966 | ТОО "АДР Компани" БИН 161040005511 | 5 | 0 | - | 22.06.2026 |
| 967 | ИП КНАУС ВИКТОР КАРЛОВИЧ БИН 560605300341 | 1 | 0 | - | 06.02.2026 |
| 968 | ТОО "САДИАДА" БИН 091040010779 | 2 | 0 | - | 02.04.2026 |
| 969 | ТОО "БС Строй Холдинг" БИН 980140016874 | 33 | 0 | - | 22.09.2026 |
| 970 | ТОО "BMI" БИН 170940006391 | 7 | 0 | - | 28.05.2026 |
| 971 | ТОО "BASPANA BUILD" БИН 081040003704 | 7 | 0 | - | 07.08.2026 |
| 972 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tengri Rich Group Qasaqstan" (TRG Qasaqstan) БИН 070340004451 | 2 | 0 | - | 22.05.2026 |
| 973 | ТОО "SpecStroy-1" БИН 170940020971 | 3 | 0 | - | 26.08.2026 |
| 974 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kanfar Building" БИН 060340004172 | 1 | 0 | - | 12.03.2026 |
| 975 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙТ-СТРОЙ" БИН 060240012992 | 1 | 0 | - | 02.04.2026 |
| 976 | ТОО "Корпорация "МСК-Строй" БИН 101040002148 | 3 | 0 | - | 18.08.2026 |
| 977 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Energy NS" БИН 170240018875 | 2 | 0 | - | 12.08.2026 |
| 978 | ТОО "СК РеалСтрой" БИН 060240003597 | 8 | 0 | - | 26.08.2026 |
| 979 | ТОО "СК Алаш Құрылыс" БИН 080940007767 | 2 | 0 | - | 16.09.2026 |
| 980 | ТОО "Жөндеу-Курылыс" БИН 050240015965 | 8 | 0 | - | 28.07.2026 |
Динамика рынка
способ «Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы» · число лотов и средний балл по месяцам