Участники госзакупок
Реестр участников
Компании, участвующие в госзакупках: победы, суммы договоров и баллы - отдельно по каждому способу закупки.
Открытый конкурс
7 679 компаний
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы
2 185 компаний
Тендер
622 компаний
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы
23 компаний
Способ определяет, что считается: баллы или процент условной скидки. Поэтому показатели разных способов не смешиваются.
Как пользоваться разделом «Реестр участников»показатьскрыть
- Выберите способ закупки вверху - рейтинг, баллы и суммы считаются только в его рамках.
- Ищите компанию по названию или БИН; сортируйте по победам, сумме договоров или последнему участию.
- Нажмите на компанию, чтобы открыть досье: история участия, баллы по критериям, у кого выигрывала и кому проигрывала.
Баллы считаются отдельно по каждому способу закупки
В рейтингово-балльной системе и в открытом конкурсе разные критерии и шкалы скидок. У одной и той же компании может быть высокий балл в одном способе и низкий в другом - поэтому рейтинг всегда строится внутри выбранного способа. Данные берутся из протоколов итогов, опубликованных на портале госзакупок.
Рейтинг участниковКонкурс с использованием рейтингово-балльной системы
способ «Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы» · страница 106 из 110
| Ранг | Компания | Участий | Побед | Сумма договоров | Последний протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | ТОО "Сәулет проект" БИН 070440027404 | 4 | 0 | - | 22.04.2026 |
| 2102 | ТОО "Тараз-Даниял и К°" БИН 100540003617 | 7 | 0 | - | 02.07.2026 |
| 2103 | ТОО "Авангард-ОК" БИН 050140009977 | 10 | 0 | - | 24.09.2026 |
| 2104 | ТОО "ПрофиПартнер" БИН 110540015434 | 1 | 0 | - | 27.04.2026 |
| 2105 | ТОО "СКЭР" БИН 971240003579 | 6 | 0 | - | 30.06.2026 |
| 2106 | ТОО "AKB Stroy" БИН 230640040196 | 1 | 0 | - | 31.07.2026 |
| 2107 | ТОО "Ақ жол құрылыс" БИН 030940002856 | 1 | 0 | - | 18.05.2026 |
| 2108 | ТОО "ТМ ПроектСтрой" БИН 080140010153 | 22 | 0 | - | 19.08.2026 |
| 2109 | ТОО "СК РеалСтрой" БИН 060240003597 | 8 | 0 | - | 26.08.2026 |
| 2110 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Energy NS" БИН 170240018875 | 2 | 0 | - | 12.08.2026 |
| 2111 | ТОО "Корпорация "МСК-Строй" БИН 101040002148 | 3 | 0 | - | 18.08.2026 |
| 2112 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kanfar Building" БИН 060340004172 | 1 | 0 | - | 12.03.2026 |
| 2113 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГРАДОПРОЕКТ" БИН 080840008993 | 22 | 0 | - | 21.05.2026 |
| 2114 | ТОО "Мұрат Құрылыс и К" БИН 090640006581 | 13 | 0 | - | 17.08.2026 |
| 2115 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tengri Rich Group Qasaqstan" (TRG Qasaqstan) БИН 070340004451 | 2 | 0 | - | 22.05.2026 |
| 2116 | ТОО "BASPANA BUILD" БИН 081040003704 | 7 | 0 | - | 07.08.2026 |
| 2117 | ТОО "BMI" БИН 170940006391 | 7 | 0 | - | 28.05.2026 |
| 2118 | ТОО "БС Строй Холдинг" БИН 980140016874 | 33 | 0 | - | 22.09.2026 |
| 2119 | ТОО "САДИАДА" БИН 091040010779 | 2 | 0 | - | 02.04.2026 |
| 2120 | ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529 | 1 | 0 | - | 23.02.2026 |
Динамика рынка
способ «Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы» · число лотов и средний балл по месяцам