БИН 201140019325Открытый конкурсКонкурс с использованием рейтингово-балльной системы6 побед
ТСТоварищество с ограниченной ответственностью "GLOBAL CONSTRUCT"
Руководитель БОГЕНБАЕВ БАХЫТ БЕЙСЕНОВИЧ
Способов закупки
2
из 4 в реестре
Участий всего
245
по протоколам итогов
Сумма договоров
263,8 млн ₸
по выигранным лотам
Последний протокол
22.09.2026
дата окончания приёма
Как пользоваться разделом «Карточка участника»показатьскрыть
- Выберите способ закупки — показатели, график балла и история считаются только в его рамках.
- «Из чего складывается балл» сравнивает средние значения компании по критериям с победителями рынка.
- Контакты справа — из открытых реестров юрлиц; если их нет, значит данных в источнике не нашлось.
Это карточка из реестра, а не анкета компании. Данные собраны из открытых протоколов итогов — компания их сама не заполняла.
Об источникахПоказатели по способам закупки2 с участием
В каждом способе у компании свои баллы и своя история. Выберите тот, в котором собираетесь конкурировать.
Как менялся балл
Последние 15 протоколов с баллом
3%
22.09.2026
5,5%
4,55%
3,6%
2,65%
1,7%
31.07.202606.08.202622.09.2026
История участия211
Протоколы по способу «Открытый конкурс» · нажмите «Подробнее», чтобы увидеть разбивку балла
| Дата | Объект | Балл | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования Лот 87664993-ОК2 | 3% | Не выиграл | |
| 27.08.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 87606432-ОК1 | 4% | Не выиграл | |
| 21.08.2026 | Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования Лот 87604021-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 21.08.2026 | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги Лот 87553541-ОК1 | 5% | Не выиграл | |
| 21.08.2026 | Работы по содержанию автомобильных дорог Лот 87500130-ОК2 | — | Победа 214 500 000 ₸ | |
| 20.08.2026 | Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования Лот 87604060-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 10.08.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 87136716-ОК1 | 2,2% | Не выиграл | |
| 07.08.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 83874922-ОК2 | 2,2% | Не выиграл | |
| 06.08.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86931011-ОК1 | 2,2% | Не выиграл | |
| 06.08.2026 | Работы по текущему ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов Лот 87188888-ОК2 | 2,2% | Не выиграл | |
| 06.08.2026 | Работы по текущему ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов Лот 87188888-ОК2 | 2,2% | Не выиграл | |
| 04.08.2026 | Работы по установке (монтажу) программно-аппаратного комплекса Лот 87276130-ОК2 | 3% | Не выиграл | |
| 04.08.2026 | Работы по ремонту/реконструкции металлоконструкций Лот 85575743-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 03.08.2026 | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги Лот 87022053-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 03.08.2026 | Работы по ремонту/реконструкции дверей/ворот/турникетных систем/ограждений Лот 87442913-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 31.07.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 86935438-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 29.07.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86580167-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 29.07.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 87274822-ОК1 | 2,4% | Победа 10 010 130,06 ₸ | |
| 29.07.2026 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 87346650-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 29.07.2026 | Работы по текущему ремонту пешеходной дороги Лот 87362440-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 28.07.2026 | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги Лот 84171324-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 28.07.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 86403430-ОК4 | — | Победа 6 650 000 ₸ | |
| 28.07.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 87234331-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 24.07.2026 | Работы по сооружению пешеходной дороги Лот 87210212-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 03.07.2026 | Работы декоративно-отделочные Лот 85766079-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 03.07.2026 | Работы по текущему ремонту магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей Лот 81555062-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 30.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 87102040-ОК1 | 4,4% | Не выиграл | |
| 29.06.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 86368518-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 24.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86674863-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 16.06.2026 | Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним Лот 87010386-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 15.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 81403372-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 15.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86900271-ОК2 | 2,4% | Не выиграл | |
| 12.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 83875058-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 12.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86973912-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 12.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86973889-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 12.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86973857-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 12.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86973899-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 11.06.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 86572195-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 11.06.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 86572109-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 09.06.2026 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86657338-ОК1 | 4,4% | Не выиграл | |
| 08.06.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 85505383-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 08.06.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 86326456-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 08.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 83287261-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 05.06.2026 | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги Лот 86851325-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 05.06.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 86403602-ОК2 | 2,4% | Не выиграл | |
| 05.06.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 86403602-ОК2 | 2,4% | Не выиграл | |
| 05.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 82909898-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 04.06.2026 | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги Лот 86246598-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 04.06.2026 | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги Лот 86246598-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 03.06.2026 | Работы по содержанию автомобильных дорог Лот 86791681-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 01.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 83199090-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 01.06.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84638554-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 29.05.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 86717231-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 29.05.2026 | Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним Лот 86611138-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 29.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86582496-ОК1 | 4,4% | Не выиграл | |
| 28.05.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 86747496-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 28.05.2026 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 85520554-ОК1 | 2,8% | Не выиграл | |
| 26.05.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 82639361-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 26.05.2026 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86682244-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 25.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86760885-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 23.05.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 86295062-ОК1 | 2,4% | Не выиграл | |
| 22.05.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 83342468-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 21.05.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 82069312-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 20.05.2026 | Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования Лот 81092366-ОК2 | 3% | Не выиграл | |
| 19.05.2026 | Работы по текущему ремонту местных теплопроводных/отопительных сетей Лот 86572028-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 19.05.2026 | Работы по ремонту/реконструкции дверей/ворот/турникетных систем/ограждений Лот 86625913-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 19.05.2026 | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги Лот 86253669-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 18.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 85325592-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 15.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84511124-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 15.05.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 83758138-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 15.05.2026 | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги Лот 86643701-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по установке (монтажу) оборудования/приборов учета электроэнергии Лот 86604478-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по установке (монтажу) оборудования/приборов учета электроэнергии Лот 86604494-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86546727-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 81582766-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86335586-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 82757830-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 85579924-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 86268771-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 86403320-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по изготовлению металлических конструкций Лот 84299095-ОК2 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по изготовлению металлических конструкций Лот 84134786-ОК2 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по изготовлению металлических конструкций Лот 84299388-ОК2 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по изготовлению металлических конструкций Лот 84299461-ОК2 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84588771-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 85213370-ОК2 | 3% | Не выиграл | |
| 13.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84762088-ОК1 | 3% | Победа 477 245,43 ₸ | |
| 13.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84771012-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 13.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84770962-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 13.05.2026 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 80842187-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 13.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86399931-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 13.05.2026 | Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования Лот 82227496-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 13.05.2026 | Работы по текущему ремонту систем водоснабжения/водопровода Лот 85835441-ОК1 | — | Победа 15 134 782,08 ₸ | |
| 13.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86322894-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 13.05.2026 | Работы по текущему ремонту систем водоснабжения/водопровода Лот 86513859-ОК1 | — | Победа 17 000 000 ₸ | |
| 12.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86337237-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 12.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84144945-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 12.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84128681-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 08.05.2026 | Работы по изготовлению металлических конструкций Лот 85976931-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 08.05.2026 | Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования Лот 86111590-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 08.05.2026 | Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования Лот 86111328-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 06.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 81774538-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 06.05.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 80414723-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 06.05.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 80414743-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 06.05.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 80414769-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 06.05.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 86384351-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 06.05.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 86384343-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 06.05.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 86384358-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 06.05.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 86262829-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 06.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 83708918-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 06.05.2026 | Работы декоративно-отделочные Лот 86407895-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 05.05.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86337014-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 04.05.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 86245859-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 30.04.2026 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84636617-ОК2 | 3% | Не выиграл | |
| 30.04.2026 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84636617-ОК2 | 3% | Не выиграл | |
| 30.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 83341652-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 30.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 83341197-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 30.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 83340963-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 30.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 83506334-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 30.04.2026 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86413120-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 30.04.2026 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86412925-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 30.04.2026 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 83731041-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 29.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 82792446-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 29.04.2026 | Работы по изготовлению металлических конструкций Лот 83995760-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 29.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84123045-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 29.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 82803813-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 28.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 83339804-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 28.04.2026 | Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей Лот 83183665-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 28.04.2026 | Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей Лот 83192594-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 28.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 83041481-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 27.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 86353255-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 27.04.2026 | Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним Лот 86027520-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 27.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86214730-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 27.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86419959-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 27.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86200530-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 23.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 83834957-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 23.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86119687-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 22.04.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 86047501-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 22.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 85042454-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 22.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 83232780-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 22.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86211718-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 21.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86025717-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 21.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 83002491-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 21.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86313171-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 21.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 82060747-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 21.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 85919784-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 21.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 86285287-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 20.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86292979-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 20.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 85809330-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 20.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86108457-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 17.04.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 86118631-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 17.04.2026 | Работы по текущему ремонту линий электропередач Лот 86118631-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 17.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85958163-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 17.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85958338-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 17.04.2026 | Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений Лот 86080547-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 17.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85905446-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 16.04.2026 | Работы по ремонту/модернизации игрового оборудования Лот 85954377-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 16.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85938669-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 16.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85937942-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 16.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85938128-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 16.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85937970-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 16.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 84638558-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 15.04.2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Лот 84867703-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 15.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 86221449-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 15.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85958027-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 15.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 85894480-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.04.2026 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 85881508-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85931738-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85931596-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85931639-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85931775-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85931669-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 14.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85931712-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 13.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 82073255-ОК1 | 5% | Не выиграл | |
| 13.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85955133-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 13.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 85948641-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 13.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86058914-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 10.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 83961822-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 10.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 84139638-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 09.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 86057530-ОК1 | 5% | Не выиграл | |
| 09.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85937917-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 09.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85933443-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 09.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85933467-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 09.04.2026 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений Лот 85938080-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 08.04.2026 | Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений Лот 83304305-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 08.04.2026 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Лот 85847035-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 07.04.2026 | Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений Лот 85256848-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932060-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932182-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932016-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932128-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932060-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932182-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932016-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932128-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85930232-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85930276-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85930170-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85930348-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85930314-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932217-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932302-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932729-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
| 02.04.2026 | Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы Лот 85932755-ОК1 | 3% | Не выиграл | |
