Закупка состоялась, договор не подписанЭлектрика и освещение
Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Заказчик
Регион
место поставки
Сумма лота
по объявлению
Окончание приёма
дата приёма заявок
Как пользоваться разделом «Карточка лота»показатьскрыть
- Вверху - заказчик, место поставки, сумма и срок окончания приёма заявок.
- Слева - все материалы из сметы лота; фильтр по категориям помогает найти своё.
- Справа - победитель тендера: название, БИН, директор и телефон. По ссылке «Досье участника» - его история участия и баллы.
- «Лот на goszakup» открывает объявление на официальном портале.
Материалы из сметы183 поз.
Сметные цены не выводятся - только наименование и объём.
Фильтр:
| # | Наименование материала по смете | Категория | Объём по смете |
|---|---|---|---|
| 1 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | Гидроизоляция | 0,002 кг |
| 2 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл (монтажная пена) | Гидроизоляция | 1,728 шт |
| 3 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | Гидроизоляция | 2,338 шт |
| 4 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | Гидроизоляция | 45,368 м |
| 5 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | Деревянные изделия | 0,07 м³ |
| 6 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | Деревянные изделия | 0,003 м³ |
| 7 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | Деревянные изделия | 0,001 м³ |
| 8 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | Деревянные изделия | 0,034 м³ |
| 9 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | Кладочные и монтажные смеси | 356,981 кг |
| 10 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | Кладочные и монтажные смеси | 69,2 кг |
| 11 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | Кладочные и монтажные смеси | 3 571,955 кг |
| 12 | Настил профилированный оцинкованный СТ PK EN 508-1-2012 | Кровельные материалы | 57,5 м² |
| 13 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | Кровельные материалы | 26 м |
| 14 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм | Кровельные материалы | 57,5 м² |
| 15 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм ло 40 мкм | Кровельные материалы | 57,5 м² |
| 16 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | Кровельные материалы | 26,78 м |
| 17 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | Лакокрасочные материалы | 162,906 кг |
| 18 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | Лакокрасочные материалы | 0 т |
| 19 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | Лакокрасочные материалы | 1,26 шт |
| 20 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | Лакокрасочные материалы | 1,074 т |
| 21 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | Лакокрасочные материалы | 0,08 кг |
| 22 | Краски сухие | Лакокрасочные материалы | 12,7 кг |
| 23 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | Лакокрасочные материалы | 0,04 кг |
| 24 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | Лакокрасочные материалы | 0 т |
| 25 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | Лакокрасочные материалы | 0,001 т |
| 26 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | Металлопрокат и метизы | 3,029 кг |
| 27 | Болт с гайкой и шайбой ГОСT ISO 8992-2015 строительный | Металлопрокат и метизы | 0,004 т |
| 28 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | Металлопрокат и метизы | 1,96 кг |
| 29 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | Металлопрокат и метизы | 0 т |
| 30 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | Металлопрокат и метизы | 4,529 кг |
Показаны первые 30 позиций из 183.