Закупка состоялась, договор не подписанЦемент и бетон
Работы по текущему ремонту автомобильной дороги
Заказчик
Регион
место поставки
Сумма лота
по объявлению
Окончание приёма
дата приёма заявок
Как пользоваться разделом «Карточка лота»показатьскрыть
- Вверху - заказчик, место поставки, сумма и срок окончания приёма заявок.
- Слева - все материалы из сметы лота; фильтр по категориям помогает найти своё.
- Справа - победитель тендера: название, БИН, директор и телефон. По ссылке «Досье участника» - его история участия и баллы.
- «Лот на goszakup» открывает объявление на официальном портале.
Материалы из сметы36 поз.
Сметные цены не выводятся - только наименование и объём.
Фильтр:
| # | Наименование материала по смете | Категория | Объём по смете |
|---|---|---|---|
| 1 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | Гидроизоляция | 0,04 т |
| 2 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | Гидроизоляция | 0,04 т |
| 3 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | Гидроизоляция | 0,04 т |
| 4 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | Гидроизоляция | 1,19 т |
| 5 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | Гидроизоляция | 1,19 т |
| 6 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | Гидроизоляция | 1,19 т |
| 7 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | Деревянные изделия | 0,056 м³ |
| 8 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | Деревянные изделия | 0,056 м³ |
| 9 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | Деревянные изделия | 0,056 м³ |
| 10 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | Деревянные изделия | 0,014 м³ |
| 11 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | Деревянные изделия | 0,014 м³ |
| 12 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | Деревянные изделия | 0,014 м³ |
| 13 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100 | Кладочные и монтажные смеси | 0,068 м³ |
| 14 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100 | Кладочные и монтажные смеси | 0,068 м³ |
| 15 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100 | Кладочные и монтажные смеси | 0,068 м³ |
| 16 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | Металлопрокат и метизы | 1,13 кг |
| 17 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | Металлопрокат и метизы | 1,13 кг |
| 18 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | Металлопрокат и метизы | 1,13 кг |
| 19 | Вода техническая | Прочее | 3,52 м³ |
| 20 | Вода техническая | Прочее | 3,52 м³ |
| 21 | Вода техническая | Прочее | 3,52 м³ |
| 22 | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | Стеновые материалы | 113 м |
| 23 | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | Стеновые материалы | 113 м |
| 24 | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | Стеновые материалы | 113 м |
| 25 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | Сыпучие материалы | 446,4 м³ |
| 26 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | Сыпучие материалы | 446,4 м³ |
| 27 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | Сыпучие материалы | 446,4 м³ |
| 28 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | Цемент и бетон | 6,667 м³ |
| 29 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | Цемент и бетон | 6,667 м³ |
| 30 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | Цемент и бетон | 6,667 м³ |
Показаны первые 30 позиций из 36.